U-BAHN U2 BERLIN

U-BAHN U2 BERLIN
U2 are on of the most used lines in Metro Berlin (U-Bahn). Find Brandenburg Tor, Stadion OL, Check Point Charlie and many more attractions in Berlin on this road U2 in Berlin Metro
| 10,5 | Kehranlage Pankow | ||
| 10,2 | Pankow (PA) | ||
| 9,3 | Vinetastraße (VIN) | ||
| 9,1 | |||
| 8,2 | Schönhauser Allee (Sh) | ||
| 7,4 | Eberswalder Straße (EB) | ||
| 7,0 | |||
| 6,3 | Senefelderplatz (Sz) | ||
| 5,7 | Rosa-Luxemburg-Platz (Lu) | ||
| 4,9 | Alexanderplatz (A) | ||
| zu den Strecken D und E (s. Klostertunnel) | |||
| 4,3 | Klosterstraße (Ko) | ||
| 3,7 | Märkisches Museum (Mk) | ||
| 3,2 | Spittelmarkt (Sp) | ||
| 2,6 | Hausvogteiplatz (Hv) | ||
| 2,2 | Stadtmitte (Mi) | ||
| 1,8 | Mohrenstraße (MH) | ||
| 1,2 | Potsdamer Platz (Pd) | ||
| 0,9 | |||
| 0,6 | Mendelssohn-Bartholdy-Park (MB) | ||
| ehemals zur Strecke B | |||
| 0,1 | Gleisdreieck (Gu) | ||
| 0,0 3,1 | ehemals zur Strecke B | ||
| 2,3 | Bülowstraße (BS) | ||
| 1,7 | Nollendorfplatz (No) | ||
| 1,4 | |||
| zu den Strecken AII und BII | |||
| 0,9 | Wittenbergplatz (Wt) | ||
| zu den Strecken AII und BII | |||
| 0,0 0,0 | Zoologischer Garten (Zo) | ||
| 0,9 | Ernst-Reuter-Platz (RP) | ||
| 1,8 | Deutsche Oper (Obi) | ||
| zur Strecke H | |||
| 2,1 | Bismarckstraße (Bmo) | ||
| 2,8 | Sophie-Charlotte-Platz (So) | ||
| 3,6 | Kaiserdamm (Kd) (S-Bahnhof Messe Nord/ICC) | ||
| 4,4 | Theodor-Heuss-Platz (Th) | ||
| 5,5 | Neu-Westend (Nd) | ||
| 5,9 | |||
| 6,1 | Olympia-Stadion (Sd) | ||
| zum Bw Grunewald | |||
| 7,4 | Ruhleben (Rl) |
