VALUTAKURSER
Valutakurser Australske dollar | AUD | 453,99 | |
|---|---|---|---|
Valutakurser Bulgarske lev | BGN | 381,17 | |
Valutakurser Brasilianske real | BRL | 132,01 | |
Valutakurser Canadiske dollar | CAD | 486,58 | |
Valutakurser Schweiziske franc | CHF | 696,92 | |
Valutakurser Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 92,90 | |
Valutakurser Tjekkiske koruna | CZK | 27,94 | |
Valutakurser Euro | EUR | 745,49 | |
Valutakurser Britiske pund | GBP | 831,42 | |
Valutakurser Hongkong dollar | HKD | 84,76 | |
Valutakurser Kroatiske kuna | HRK | 98,51 | |
Valutakurser Ungarske forint | HUF | 2,162 | |
Valutakurser Indonesiske rupiah | IDR | 0,0469 | |
Valutakurser Israelske shekel | ILS | 190,26 | |
Valutakurser Indiske rupee | INR | 8,66 | |
Valutakurser Islandske kroner * | ISK | 4,914 | |
Valutakurser Japanske yen | JPY | 6,1347 | |
Valutakurser Sydkoreanske won | KRW | 0,5485 | |
Valutakurser Mexicanske peso | MXN | 29,33 | |
Valutakurser Malaysiske ringgit | MYR | 154,59 | |
Valutakurser Norske kroner | NOK | 69,54 | |
Valutakurser New Zealandske dollar | NZD | 425,27 | |
Valutakurser Filippinske peso | PHP | 13,10 | |
Valutakurser Polske zloty | PLN | 166,67 | |
Valutakurser Rumænske lei | RON | 154,20 | |
Valutakurser Russiske rubel | RUB | 9,50 | |
Valutakurser Svenske kroner | SEK | 70,99 | |
Valutakurser Singapore dollar | SGD | 473,09 | |
Valutakurser Thailandske baht | THB | 21,23 | |
Valutakurser Tyrkiske lira | TRY | 96,33 | |
Valutakurser Amerikanske dollar | USD | 656,94 | |
Valutakurser SDR (Beregnet **) | XDR | 909,98 | |
Valutakurser Sydafrikanske rand | ZAR | 38,96 |

