KORT OVER FRANKRIG

KORT OVER FRANKRIGKORT OVER FRANKRIG

Kort om Frankrig

Kort over Frankrig og de største byer, bedste steder og smukkeste oplevelser. Finder du Frankrig, finder du dit hjerte og du vil med garanti vende tilbage til noget du higer efter hele livet. Du kan og skal spise dig gennem det gastronomiske land, hvor verdens bedste mad bliver fremstillet, både i byerne og på landet. Vinmarkerne fortæller alle deres egen historie og det hele vil styrke appetitten og rykke i banditten. Love France !

Frankrig (franskFrance), officielt Den Franske Republik (franskRépublique française), er et land i Vesteuropa. Frankrig har kyst mod Atlanterhavet, den Engelske KanalNordsøen og Middelhavet. I syd grænser det mod Spanien og Andorra, i øst mod ItalienMonaco og Schweiz og i nordøst mod TysklandLuxembourg og Belgien. Uden for Europa grænser franske besiddelser til Brasilien, som er den længste grænse (673 kilometer), til Surinam og til Sint Maarten.

Frankrig er en demokratisk republik med en præsident, der har visse magtbeføjelser. Landet har siden starten af EU været aktiv i det europæiske samarbejde, og er med sine næsten 67 millioner indbyggere (2014) EU’s næststørste medlem. Landet er medlem af G8NATO og er et af fem lande i verden med en fast plads i FN‘s sikkerhedsråd.

Frankrig blev dannet på resterne af Romerriget, hvor det germanske folkeslag frankerne styrede landet. Derfor kom det til at hedde Frankrig afledt af frankernes rige.

Kort over byer i Frankrig

Rang Navn FT 1982 FT 1990 FT 1999 B 2007 Region
1. Paris 2.176.243 2.152.423 2.125.246 2.143.614 Île-de-France Île-de-France
2. Marseille 874.436 800.550 798.430 791.172 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
3. Lyon 413.095 415.487 445.452 479.288 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
4. Toulouse 347.995 358.688 390.350 445.164 Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées
5. Nice 337.085 342.439 342.738 336.795 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
6. Nantes 240.539 244.995 270.251 278.308 Pays de la Loire Pays de la Loire
7. Strasbourg 248.712 252.338 276.391 277.716 Alsace Alsace
8. Montpellier 197.231 207.996 225.392 255.015 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
9. Lille 196.705 198.691 212.597 240.787 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
10. Bordeaux 208.159 210.336 215.363 236.202 Aquitaine Aquitaine
11. Rennes 194.656 197.536 206.229 209.101 Bretagne Bretagne
12. Reims 177.234 180.620 187.206 198.597 Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne
13. Le Havre 199.388 195.854 190.905 183.958 Haute-Normandie Haute-Normandie
14. Saint-Étienne 204.955 199.396 175.127 173.835 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
15. Angers 136.038 141.404 151.279 172.534 Pays de la Loire Pays de la Loire
16. Toulon 179.423 167.619 160.639 169.387 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
17. Grenoble 156.637 150.758 153.317 159.472 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
18. Nîmes 124.220 128.471 133.424 151.767 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
19. Aix-en-Provence 121.327 123.842 134.222 150.342 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
20. Dijon 140.942 146.703 149.867 148.986 Bourgogne Bourgogne
21. Amiens 131.332 131.872 135.501 144.552 Picardie Picardie
22. Tours 132.209 129.509 132.820 143.334 Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire
23. Le Mans 147.697 145.502 146.105 142.844 Pays de la Loire Pays de la Loire
24. Limoges 140.400 133.464 133.968 142.570 Limousin Limousin
25. Brest 156.060 147.956 149.634 142.037 Bretagne Bretagne
26. Clermont-Ferrand 147.224 136.181 137.140 138.220 Auvergne Auvergne
27. Villeurbanne 115.960 116.872 124.215 133.002 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
28. Besançon 113.283 113.828 117.733 130.663 Franche-Comté Franche-Comté
29. Orléans 102.710 105.111 113.126 126.936 Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire
30. Metz 114.232 119.594 123.776 123.257 Lorraine Lorraine
31. Rouen 101.945 102.723 106.592 114.152 Haute-Normandie Haute-Normandie
32. Perpignan 111.669 105.983 105.115 111.780 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
33. Mulhouse 112.157 108.357 111.460 111.384 Alsace Alsace
34. Boulogne-Billancourt 102.582 101.743 106.367 109.472 Île-de-France Île-de-France
35. Caen 114.068 112.846 113.987 109.011 Basse-Normandie Basse-Normandie
36. Nancy 96.317 99.351 103.605 105.459 Lorraine Lorraine
37. Argenteuil 95.347 93.096 93.961 103.493 Île-de-France Île-de-France
38. Saint-Denis 90.829 89.988 85.832 99.023 Île-de-France Île-de-France
39. Roubaix 101.602 97.746 96.984 95.100 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
40. Tourcoing 96.908 93.765 93.540 90.865 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
41. Montreuil 93.368 94.754 90.674 90.410 Île-de-France Île-de-France
42. Avignon 89.132 86.939 85.935 90.300 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
43. Asnières-sur-Seine 71.077 71.850 75.837 90.268 Île-de-France Île-de-France
44. Colombes 78.777 78.513 76.757 87.092 Île-de-France Île-de-France
45. Nanterre 88.578 84.565 84.281 86.946 Île-de-France Île-de-France
46. Poitiers 79.350 78.894 83.448 85.949 Poitou-Charentes Poitou-Charentes
47. Créteil 71.693 82.088 82.154 85.540 Île-de-France Île-de-France
48. Versailles 91.494 87.789 85.726 84.583 Île-de-France Île-de-France
49. Pau 83.790 82.157 78.732 83.347 Aquitaine Aquitaine
50. Vitry-sur-Seine 85.263 82.400 78.908 81.472 Île-de-France Île-de-France
51. Aulnay-sous-Bois 75.996 82.314 80.021 80.682 Île-de-France Île-de-France
52. Rueil-Malmaison 63.412 66.401 73.469 77.426 Île-de-France Île-de-France
53. Antibes 62.859 70.005 72.412 77.401 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
54. Champigny-sur-Marne 76.176 79.486 74.237 77.282 Île-de-France Île-de-France
55. Courbevoie 59.830 65.389 69.694 76.355 Île-de-France Île-de-France
56. La Rochelle 75.840 71.094 76.584 76.099 Poitou-Charentes Poitou-Charentes
57. Saint-Maur-des-Fossés 80.811 77.206 73.069 75.896 Île-de-France Île-de-France
58. Béziers 76.647 70.996 69.153 74.814 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
59. Calais 76.527 75.309 77.333 73.444 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
60. Aubervilliers 67.719 67.557 63.136 73.205 Île-de-France Île-de-France
61. Mérignac 51.306 57.273 61.992 72.045 Aquitaine Aquitaine
62. Dunkerque 73.120 70.331 70.850 71.058 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
63. Cannes 72.259 68.676 67.304 70.528 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
64. Saint-Nazaire 68.348 64.812 65.874 66.730 Pays de la Loire Pays de la Loire
65. Bourges 76.432 75.609 72.480 65.709 Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire
66. Colmar 62.483 63.498 65.136 64.993 Alsace Alsace
67. Levallois-Perret 53.500 47.548 54.700 64.715 Île-de-France Île-de-France
68. Issy-les-Moulineaux 45.835 46.194 52.647 64.373 Île-de-France Île-de-France
69. Noisy-le-Grand 40.585 54.032 58.217 63.765 Île-de-France Île-de-France
70. Valence 66.356 63.437 64.260 63.155 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
71. Quimper 56.907 59.437 63.238 63.072 Bretagne Bretagne
72. Chambéry 53.427 54.120 55.786 63.027 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
73. La Seyne-sur-Mer 57.659 59.968 60.188 62.730 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
74. Drancy 60.183 60.707 62.263 62.499 Île-de-France Île-de-France
75. La Roche-sur-Yon 45.098 45.219 49.262 61.744 Pays de la Loire Pays de la Loire
76. Neuilly-sur-Seine 64.170 61.768 59.848 61.585 Île-de-France Île-de-France
77. Villeneuve-d’Ascq 59.527 65.320 65.042 60.811 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
78. Troyes 63.579 59.255 60.958 60.354 Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne
79. Ivry-sur-Seine 55.699 53.619 50.972 59.950 Île-de-France Île-de-France
80. Clichy-la-Garenne 46.895 48.030 50.179 59.840 Île-de-France Île-de-France
81. Antony 54.610 57.771 59.855 59.757 Île-de-France Île-de-France
82. Évreux 46.045 49.103 51.198 59.116 Haute-Normandie Haute-Normandie
83. Pessac 50.267 51.055 56.143 58.453 Aquitaine Aquitaine
84. Sarcelles 53.630 56.833 57.871 57.975 Île-de-France Île-de-France
85. Vénissieux 64.804 60.444 56.061 57.867 Rhône-Alpes Rhône-Alpes
86. Lorient 62.554 59.271 63.238 57.114 Bretagne Bretagne
87. Cergy 19.357 48.141 54.719 55.868 Île-de-France Île-de-France
88. Évry 29.471 45.531 49.437 55.647 Île-de-France Île-de-France
89. Belfort 51.206 50.125 50.417 55.275 Franche-Comté Franche-Comté
90. Sartrouville 46.197 50.329 50.219 55.085 Île-de-France Île-de-France
91. Fréjus 31.662 41.486 46.801 54.952 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
92. Meaux 45.005 48.305 49.421 54.761 Île-de-France Île-de-France
93. Maisons-Alfort 51.065 53.375 51.103 54.627 Île-de-France Île-de-France
94. Blois 47.243 49.318 49.171 54.298 Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire
95. Brive-la-Gaillarde 51.511 49.765 49.141 54.133 Limousin Limousin
96. Saint-Brieuc 48.563 44.752 46.087 54.125 Bretagne Bretagne
97. Ajaccio 54.089 58.949 52.880 54.063 Korsika Korsika
98. Vannes 42.178 45.644 51.759 54.025 Bretagne Bretagne
99. Arles 50.500 52.058 50.513 54.007 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur
100. Pantin 43.553 47.303 49.919 53.898 Île-de-France Île-de-France
101. Saint-Quentin 63.567 60.644 59.066 53.824 Picardie Picardie
102. Châteauroux 51.942 50.969 49.632 53.640 Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire
103. Albi 45.947 46.579 46.274 53.501 Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées
104. Niort 58.203 57.012 56.663 53.369 Poitou-Charentes Poitou-Charentes
105. Tarbes 51.422 47.566 46.275 53.000 Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées
106. Beauvais 52.365 54.190 55.392 52.362 Picardie Picardie
107. Fontenay-sous-Bois 52.627 51.868 50.921 52.324 Île-de-France Île-de-France
108. Cholet 55.524 55.132 54.204 52.294 Pays de la Loire Pays de la Loire
109. Clamart 48.353 47.227 48.572 52.156 Île-de-France Île-de-France
110. Narbonne 41.565 45.849 46.510 52.025 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
111. Montauban 50.682 51.224 51.855 51.905 Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées
112. Châlons-en-Champagne 51.137 48.423 47.339 51.617 Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne
113. Charleville-Mézières 58.667 57.008 55.490 50.849 Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne
114. Carcassonne 41.153 43.470 43.950 50.712 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
115. Angoulême 46.197 42.876 43.171 50.563 Poitou-Charentes Poitou-Charentes
116. Saint-Malo 46.347 48.057 50.675 50.218 Bretagne Bretagne